Augusaed K&W


3,77 - 60,94 €

Kood Nimetus Hind Km-ga Saadavus
AS041014 AUGUSAAG 14 MM HSS BI-METAL 6,56 5,25
AS041016 AUGUSAAG 16 MM HSS BI-METAL 7,85 6,28
AS041017 AUGUSAAG 17 MM HSS BI-METAL 6,10 4,88
AS041019 AUGUSAAG 19 MM HSS BI-METAL 7,85 6,28
AS041020 AUGUSAAG 20 MM HSS BI-METAL 8,09 6,47
AS041021 AUGUSAAG 21 MM HSS BI-METAL 8,06 6,45
AS041022 AUGUSAAG 22 MM HSS BI-METAL 8,13 6,51
AS041024 AUGUSAAG 24 MM HSS BI-METAL 8,46 6,76
AS041025 AUGUSAAG 25 MM HSS BI-METAL 9,11 7,29
AS041027 AUGUSAAG 27 MM HSS BI-METAL 9,06 7,25
AS041028 AUGUSAAG 28 MM HSS BI-METAL 9,26 7,41
AS041029 AUGUSAAG 29 MM HSS BI-METAL 9,34 7,47
AS041030 AUGUSAAG 30 MM HSS BI-METAL 9,46 7,57
AS041032 AUGUSAAG 32 MM HSS BI-METAL 9,78 7,83
AS041033 AUGUSAAG 33 MM HSS BI-METAL 10,07 8,05
AS041035 AUGUSAAG 35 MM HSS BI-METAL 10,35 8,28
AS041037 AUGUSAAG 37 MM HSS BI-METAL 6,98 5,59
AS041038 AUGUSAAG 38 MM HSS BI-METAL 8,53 6,82
AS041040 AUGUSAAG 40 MM HSS BI-METAL 11,64 9,31
AS041041 AUGUSAAG 41 MM HSS BI-METAL 11,80 9,44
AS041043 AUGUSAAG 43 MM HSS BI-METAL 10,13 8,10
AS041044 AUGUSAAG 44 MM HSS BI-METAL 12,08 9,66
AS041046 AUGUSAAG 46 MM HSS BI-METAL 12,36 9,89
AS041048 AUGUSAAG 48 MM HSS BI-METAL 9,71 7,77
AS041050 AUGUSAAG 50 MM HSS BI-METAL 12,88 10,31
AS041051 AUGUSAAG 51 MM HSS BI-METAL 13,09 10,47
AS041052 AUGUSAAG 52 MM HSS BI-METAL 10,23 8,18
AS041054 AUGUSAAG 54 MM HSS BI-METAL 11,52 9,22
AS041057 AUGUSAAG 57 MM HSS BI-METAL 13,85 11,08
AS041059 AUGUSAAG 59 MM HSS BI-METAL 14,27 11,42
AS041060 AUGUSAAG 60 MM HSS BI-METAL 14,41 11,53
AS041064 AUGUSAAG 64 MM HSS BI-METAL 15,02 12,01
AS041065 AUGUSAAG 65 MM HSS BI-METAL 15,13 12,10
AS041067 AUGUSAAG 67 MM HSS BI-METAL 15,42 12,34
AS041068 AUGUSAAG 68 MM HSS BI-METAL 15,54 12,43
AS041070 AUGUSAAG 70 MM HSS BI-METAL 26,41 21,13
AS041073 AUGUSAAG 73 MM HSS BI-METAL 17,39 13,91
AS041076 AUGUSAAG 76 MM HSS BI-METAL 17,88 14,30
AS041079 AUGUSAAG 79 MM HSS BI-METAL 19,00 15,20
AS041083 AUGUSAAG 83 MM HSS BI-METAL 25,61 20,48
AS041086 AUGUSAAG 86 MM HSS BI-METAL 20,45 16,36
AS041089 AUGUSAAG 89 MM HSS BI-METAL 21,22 16,97
AS041092 AUGUSAAG 92 MM HSS BI-METAL 17,21 13,76
AS041095 AUGUSAAG 95 MM HSS BI-METAL 17,77 14,22
AS041098 AUGUSAAG 98 MM HSS BI-METAL 24,07 19,25
AS041102 AUGUSAAG 102 MM HSS BI-METAL 24,76 19,81
AS041105 AUGUSAAG 105 MM HSS BI-METAL 26,09 20,87
AS041108 AUGUSAAG 108 MM HSS BI-METAL 20,15 16,12
AS041111 AUGUSAAG 111 MM HSS BI-METAL 29,07 23,26
AS041114 AUGUSAAG 114 MM HSS BI-METAL 29,83 23,87
AS041121 AUGUSAAG 121 MM HSS BI-METAL 33,66 26,93
AS041127 AUGUSAAG 127 MM HSS BI-METAL 33,66 26,93
AS041133 AUGUSAAG 133 MM HSS BI-METAL 39,58 31,66
AS041140 AUGUSAAG 140 MM HSS BI-METAL 34,00 27,20
AS041146 AUGUSAAG 146 MM HSS BI-METAL 31,21 24,97
AS041152 AUGUSAAG 152 MM HSS BI-METAL 50,89 40,71
AS041160 AUGUSAAG 160 MM HSS BI-METAL 55,45 44,36
AS041162 AUGUSAAG 162 MM HSS BI-METAL 57,62 46,09
AS041168 AUGUSAAG 168 MM HSS BI-METAL 61,96 49,57
AS041177 AUGUSAAG 177 MM HSS BI-METAL 67,48 53,98
AS041210 AUGUSAAG 210 MM HSS BI-METAL 76,18 60,94
AS049001 JUHTPUUR 1/4" Ø14mm-Ø30mm 11,23 8,99
AS049002 JUHTPUUR 3/8" Ø32mm-Ø152mm 21,14 16,91
AS049005 JUHTPUUR 5/16" Ø14mm-Ø30mm 11,64 9,31
AS049006 JUHTPUUR 7/16" Ø14mm-Ø30mm 10,63 8,50
AS049007 JUHTPUUR 7/16" Ø32mm-Ø152mm (11mm)kiir 18,72 14,98
AS049009 JUHTPUUR SDS Ø14mm-Ø30mm 12,66 10,13
AS049010 JUHTPUUR SDS Ø32mm-Ø152mm 18,91 15,13
AS049029 JUHTPUUR 7/16" Ø32mm-Ø152mm 34,46 27,57
AS049083 JUHTPUURI PUUR 1/4"X81mm 5,27 4,22
AS049084 JUHTPUURI PUUR 1/4"X102mm 4,71 3,77
AS049091 JUHTPUURI PIKENDUSVARS 305mm 12" 15,26 12,21
AS38068 AUGUSAAG 68 MM HSS BI-METAL 15,54 12,43
;