Keermepuurid ja lõikurid UNC, UNF


11,26 - 91,02 €

Kood Nimetus Hind Km-ga Saadavus
67006020 KEERMEPUUR UNC 1/4" HSS D351 11,26
67006028 KEERMEPUUR UNF 1/4" HSS D351 11,26
67008018 KEERMEPUUR UNC 5/16" HSS D351 11,94
67008024 KEERMEPUUR UNF 5/16" HSS D351 11,93
67010016 KEERMEPUUR UNC 3/8" HSS D351 15,60
67010024 KEERMEPUUR UNF 3/8" HSS D351 15,60
67010028 TORUKEERMEPUUR G 1/8" C D5157 18,81
67011014 KEERMEPUUR UNC 7/16" HSS D351 18,55
67011020 KEERMEPUUR UNF 7/16" HSS D351 18,59
67012013 KEERMEPUUR UNC 1/2" HSS D351 21,91
67012020 KEERMEPUUR UNF 1/2" HSS D351 22,11
67013019 TORUKEERMEPUUR G 1/4" C D5157 19,74
67014012 KEERMEPUUR UNC 9/16" HSS D351 22,22
67014020 KEERMEPUUR UNF 9/16" HSS D351 24,58
67016011 KEERMEPUUR UNC 5/8" HSS D351 28,25
67016018 KEERMEPUUR UNF 5/8" HSS D351 28,25
67017019 TORUKEERMEPUUR G 3/8" C D5157 31,89
67021014 TORUKEERMEPUUR G 1/2" C D5157 41,04
67106020 KEERMELÕIKUR UNC 1/4" HSS D223 24,11
67106028 KEERMELÕIKUR UNF 1/4" HSS D223 24,11
67108018 KEERMELÕIKUR UNC 5/16" HSS D223 27,00
67108024 KEERMELÕIKUR UNF 5/16" HSS D223 27,00
67110016 KEERMELÕIKUR UNC 3/8" HSS D223 29,95
67110024 KEERMELÕIKUR UNF 3/8" HSS D351 29,92
67110028 TORUKEERMELÕIKUR G 1/8"x28 HSS DIN ISO 228 28,77
67111014 KEERMELÕIKUR UNC 7/16" HSS D223 34,27
67111020 KEERMELÕIKUR UNF 7/16" HSS D223 32,97
67112013 KEERMELÕIKUR UNC 1/2" HSS D223 38,25
67112020 KEERMELÕIKUR UNF 1/2" HSS D223 38,25
67113019 TORUKEERMELÕIKUR G 1/4"x19 HSS DIN ISO 228 29,39
67114012 KEERMELÕIKUR UNC 9/16" HSS D223 40,62
67114018 KEERMELÕIKUR UNF 9/16" HSS D223 46,33
67116011 KEERMELÕIKUR UNC 5/8" HSS D223 52,29
67116018 KEERMELÕIKUR UNF 5/8" HSS D223 52,29
67117019 TORUKEERMELÕIKUR G 3/8"x19 HSS DIN ISO 228 38,44
67121014 TORUKEERMELÕIKUR G 1/2"x14 HSS DIN ISO 228 37,72
67126014 TORUKEERMELÕIKUR G 3/4"x14 HSS DIN ISO 228 67,83
67133011 TORUKEERMELÕIKUR G 1"x11 HSS DIN ISO 228 91,02
;